Actualización

Guía de precios para WhatsApp

En este artículo, explicaremos la estructura de precios de WhatsApp y cómo se categorizan los diferentes tipos de mensajes.

Categorías de plantillas y reglas de precios

Manychat les cobra a las empresas por cada mensaje de plantilla (un tipo de mensaje que Meta debe aprobar previamente) enviado a un usuario final. El costo depende de la categoría de la plantilla y el mercado de destino, que se determina por el código de país del número de teléfono de WhatsApp del usuario final.

A partir del 1 de octubre de 2026, se cobrará por los mensajes de servicio cuando se entreguen a los usuarios finales. Sin embargo, solo se pueden enviar dentro de un intervalo de servicio al cliente abierto. El precio depende del mercado de destino, al igual que ocurre con los mensajes de plantilla.

Cada número de teléfono de WhatsApp Business incluye 1,000 mensajes de servicio gratis por mes calendario. Esta asignación se aplica a todos los países de destino. Después de usar los 1,000 mensajes gratuitos, se cobrarán los mensajes adicionales a partir del mensaje 1,001. La asignación se restablece cada mes y los mensajes no utilizados no se acumulan para el mes siguiente.

Manychat admite las siguientes categorías de plantillas:

  • Marketing: estas plantillas te ayudan a promocionar tu empresa y volver a atraer a los clientes. Puedes usarlas para anunciar nuevos productos, servicios o funciones, enviar promociones específicas o recordarles a los usuarios sobre carritos abandonados. Puedes ver más detalles aquí.
  • Utilidad: estas plantillas están diseñadas para seguimientos y actualizaciones solicitadas por los usuarios, como confirmaciones de suscripción, notificaciones de entrega y alertas de cuenta, como recordatorios de pago. Puedes ver más detalles aquí.

Los mensajes que los usuarios finales les envían a tu empresa siempre son gratuitos.

Los siguientes mensajes de plantilla también son gratuitos bajo estas condiciones específicas:

💡 Para calcular el costo de tus mensajes de WhatsApp, puedes usar nuestra Calculadora de WhatsApp.

Una vez que conectes tu cuenta de WhatsApp Business y compartas tu línea de crédito con Manychat, tu Billetera de Manychat se usará para pagar los mensajes facturables. Los fondos se deducirán de tu billetera inmediatamente después de que se entregue un mensaje facturable a un usuario final. 1 registro de transacción en tu historial de uso = 1 mensaje facturable entregado.

Nota: Meta suspendió temporalmente la posibilidad de que las empresas envíen plantillas de mensajes de marketing a los usuarios de Estados Unidos a partir del 1 de abril de 2025. Para obtener más información, consulta este artículo.

Tarifas por mensaje en USD, vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026

Mercado Marketing  Utilidad  Servicio
Argentina $0.0710 $0.0299 $0
Brasil $0.0718 $0.0078 $0
Chile $0.1022 $0.0230 $0
Colombia $0.0144 $0.0009 $0
Egipto $0.0740 $0.0041 $0
Francia $0.0987 $0.0345 $0
Alemania $0.1569 $0.0632 $0
India $0.0136 $0.0016 $0
Indonesia $0.0472 $0.0287 $0
Israel $0.0406 $0.0061 $0
Italia $0.0794 $0.0345 $0
Malasia $0.0989 $0.0161 $0
México $0.0351 $0.0098 $0
Países Bajos $0.1836 $0.0575 $0
Nigeria $0.0593 $0.0077 $0
Pakistán $0.0544 $0.0115 $0
Perú $0.0808 $0.0230 $0
Rusia $0.0922 $0.0460 $0
Arabia Saudita $0.0576 $0.0123 $0
Sudáfrica $0.0436 $0.0087 $0
España $0.0707 $0.0230 $0
Turquía $0.0125 $0.0010 $0
Emiratos Árabes Unidos $0.0574 $0.0180 $0
Reino Unido $0.0608 $0.0253 $0
Norteamérica $0.0287 $0.0039 $0
Resto de África $0.0259 $0.0046 $0
Resto de Asia-Pacífico $0.0841 $0.0130 $0
Resto de Europa Central y
Oriental
$0.0989 $0.0244 $0
Resto de Latinoamérica $0.0851 $0.0130 $0
Resto de Asia Central $0.0392 $0.0105 $0
Resto de Europa Occidental $0.0680 $0.0197 $0
Otros $0.0694 $0.0089 $0

Tarifas por mensaje en USD, vigentes a partir del 1 de octubre de 2026

A partir del 1 de octubre de 2026, Bangladesh, Irak, Nepal, Sri Lanka, Kazajistán, Omán, Ucrania, Kuwait y Marruecos dejarán de formar parte de la categoría regional “Resto de” y cada uno tendrá sus propias tarifas individuales.

Mercado Marketing  Utilidad  Servicio
Argentina $0.0710 $0.0299 $0.0260
Bangladés $0.0841 $0.0043 $0.0037
Brasil $0.0718 $0.0078 $0.0068
Chile $0.1022 $0.0230 $0.0200
Colombia $0.0144 $0.0009 $0.0008
Egipto $0.0740 $0.0041 $0.0036
Francia $0.0987 $0.0345 $0.0300
Alemania $0.1569 $0.0632 $0.0550
Hong Kong $0.0841 $0.0299 $0.0260
Hungría $0.0989 $0.0402 $0.0350
India $0.0136 $0.0016 $0.0014
Indonesia $0.0472 $0.0287 $0.0250
Irak $0.0392 $0.0091 $0.0079
Israel $0.0406 $0.0061 $0.0053
Italia $0.0914 $0.0345 $0.0300
Kazajistán $0.0694 $0.0207 $0.0180
Kuwait $0.0910 $0.0506 $0.0440
Malasia $0.0989 $0.0161 $0.0140
México $0.0456 $0.0098 $0.0085
Marruecos $0.0476 $0.0264 $0.0230
Países Bajos $0.1836 $0.0575 $0.0500
Nepal $0.0841 $0.0039 $0.0034
Nigeria $0.0593 $0.0077 $0.0067
Omán $0.0392 $0.0284 $0.0247
Pakistán $0.0544 $0.0172 $0.0150
Perú $0.0808 $0.0345 $0.0300
Polonia $0.0421 $0.0140 $0.0122
Catar $0.0392 $0.0138 $0.0120
Rumania $0.0989 $0.0333 $0.0290
Rusia $0.0922 $0.0460 $0.0400
Arabia Saudita $0.0662 $0.0123 $0.0107
Singapur $0.0841 $0.0184 $0.0160
Sudáfrica $0.0436 $0.0109 $0.0095
España $0.0813 $0.0230 $0.0200
Sri Lanka $0.0841 $0.0023 $0.0020
Turquía $0.0125 $0.0010 $0.0009
Ucrania $0.0989 $0.0343 $0.0298
Emiratos Árabes Unidos $0.0662 $0.0180 $0.0157
Reino Unido $0.0730 $0.0253 $0.0220
Norteamérica $0.0287 $0.0039 $0.0034
Resto de África $0.0259 $0.0046 $0.0040
Resto de Asia-Pacífico $0.0968 $0.0130 $0.0113
Resto de Europa Central y
Oriental
$0.0989 $0.0244 $0.0212
Resto de Latinoamérica $0.0851 $0.0130 $0.0113
Resto de Asia Central $0.0451 $0.0105 $0.0091
Resto de Europa Occidental $0.0680 $0.0197 $0.0171
Otros $0.0694 $0.0089 $0.0077

Lista de países en cada grupo de mercados

Norteamérica: Estados Unidos, Canadá

Resto de África: Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue

Resto de Asia-Pacífico: Afganistán, Australia, Camboya, China, Japón, Laos, Mongolia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam

Resto de Europa Central y Oriental: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Georgia, Grecia, Letonia, Lituania, Moldavia, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia

Resto de Latinoamérica: Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela

Resto de Medio Oriente: Baréin, Jordania, Líbano, Yemen

Resto de Europa Occidental: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza

Otro: Todos los demás países 

¿Fue útil este artículo?